CHERRY MX2A SPEED SILVER
Schnell und direkt
Der CHERRY MX GREY ist eine leicht abgeänderte Variante des CHERRY MX BROWN. Die Charakteristik dieses taktilen Schalters zeichnet sich durch ein spürbares und geräuschloses Feedback aus. Das graue Äquivalent bietet eine erhöhte Betätigungskraft im Vergleich zur braunen Variante. Der robuste Exot ist ein beliebter Taster bei Enthusiasten.
Der CHERRY MX GREY ist eine leicht abgeänderte Variante des CHERRY MX BROWN. Die Charakteristik dieses taktilen Schalters zeichnet sich durch ein spürbares und geräuschloses Feedback aus. Das graue Äquivalent bietet eine erhöhte Betätigungskraft im Vergleich zur braunen Variante. Der robuste Exot ist ein beliebter Taster bei Enthusiasten.
| CHERRY MX Switch | Wie tippt es sich damit? | Schaltcharakteristik | Tastenbetätigungen |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | Kraftvoll und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLACK CLEAR TOP | Kraftvoll, direkt und retro | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX BLOSSOM | Federleicht und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLUE | Lautstark und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX BROWN | Gezielt und spürbar | taktil (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX CLEAR | Gezielt, kraftvoll und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX ERGO CLEAR | Gezielt, leichtgängig und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX FALCON | Heavy-Tactile - Heavy-Satisfying | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREEN | Lautstark, robust und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREY | Gezielt, robust und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX HONEY | Taktil und leise | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX NORTHERN LIGHT | Ultra-Smooth und leise | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX PURPLE | Reaktiv und taktil | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX RED | Leichtgängig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX SILENT BLACK | Kraftvoll und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SILENT RED | Leichtgängig und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SPEED SILVER | Schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE RED | Schlagfertig, leichtgängig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE SPEED | Schlagfertig, schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX ULP CLICK | Ultraflach, lautstark und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX ULP TACTILE | Ultraflach, gezielt und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
Eigenschaften der verbauten Mechanik |
|
|---|---|
| Farbe des Kolbens | grau 39 |
| Betätigungscharakteristik | taktil |
| Betätigungskraft | 70 cN |
| Anfangskraft | 25 cN |
| Vorhub | 2,2 mm |
| Hub des Stellantriebs | 4 mm |
| Kontaktsystem | MX Gold Crosspoint |
| Artikelnummer | Befestigungsstifte | RGB | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX1A-D1NA EAN: 4025112102967 Datenblatt |
ohne Stifte - Frontplattenmontage (3 Pins) | ja | |
|
MX1A-D1NN EAN: Datenblatt |
ohne Stifte - Frontplattenmontage (3 Pins) | nein | |
|
MX1A-D1NW EAN: Datenblatt |
mit Stiften - PCB-Montage (5 Pins) | nein |
